14 209
c
Будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
4.71
Оценка
Новая увеличенная модель электрической сушилки «Элвин». Больше размер — Больше мощность — Больше производительность
Электрическая сушилка для ...
| Объем загрузки, л | 60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Регулировка температуры | 0-80 С |
| Габаритные размеры (диаметр, высота), мм | 480 x 650 |
| Вес, кг | 14 |
| Гарантия, месяцев | 12 |
Рекомендуемые режимы сушки для электрических сушилок:
| Домашняя птица | 45-75 °С | 2-8 часов |
| Рыба | 45-75 °С | 2-8 часов |
| Мясо | 45-75 °С | 2-8 часов |
| Перец острый | 60 °С | 8-14 часов |
| Перец сладкий | 60 °С | 4-14 часов |
| Ягоды | 40-60 °С | индивидуально |
| Томаты | 60 °С | 8-24 часа |
| Персики | 60-70 °С | 10-34 часа |
| Зелень | 40-50 °С | 6-14 часов |
| Грибы | 45-70 °С | 6-14 часов |
| Морковь | 60-70 °С | 8-14 часов |
| Вишня | 70 °С | 10-18 часов |
| Груши | 65-70 °С | 8-12 часов |
| Яблоки | 65-70 °С | 6-8 часов |
| Абрикосы | 60-70 °С | 10-16 часов |
| Виноград | 45-70 °С | 10-14 часов |
Все товары категории:
Сушилки для фруктов и овощей

Гарантия доставки
Безопасная оплата удобным способом
Гарантия заказа
На складе 1000 шт. в г. Москва, уточните наличие
Рассрочка на 3 месяца!
Без процентов и переплат
c
c
c
c
Информация о доставке
Будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
4.71
Оценка