780 931
c
Будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
0
Оценка
Микроскоп Микромед И ЛЮМ имеет инвертированную конструкцию – с верхним расположением источника света относительно объекта исследования, размещаемог...
| Увеличение микроскопа, крат | 40 - 400 (640*; 800* опция) |
|---|---|
| Спектральный диапазон возбуждения люминесценции | 410-550 нм |
| Спектральный диапазон исследуемой люминесценции | 515-700 нм |
| Револьверное устройство | на 5 объективов |
| Объективы, крат/апертура | планахроматы 4x/0,1; 10x/0,25 фазовый; 20x/0,40 фазовый; 40x/0,6 |
| Визуальная насадка | тринокулярная |
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах | 50-75 мм |
| Увеличение насадки | 1 |
| Окуляры, крат/поле | 10/22; (5/18*; 12,5/15*; 16/16*; 20/12*) |
| Предметный столик | 170x240 мм |
| Диапазон перемещения препарата | 80х120 мм |
| Источник люминесцентного света - ртутная лампа | 100 Вт |
| Источник проходящего света - галогеновая лампа | 12В 30Вт |
| Источник питания - сеть переменного тока | 220 В 50 Гц |
| Габаритные размеры | 700 х 320 |
Все товары категории:
Микроскопы

Гарантия доставки
Безопасная оплата удобным способом
Гарантия заказа
На складе 100 шт. в г. Санкт-Петербург, уточните наличие
Информация о доставке
Будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
0
Оценка